Allergenhinweise:
Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3.056 kJ |
| Energie | 743 kcal |
| Fett | 82 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 53,9 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,03 g |
Hinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Bei +8°C mindestens haltbar bis: siehe SeitenlascheArtikeldetails
| Marke | Andechser Natur |
| Eigenschaften | Bio |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
| Sorte | Almbutter |
Kommentar