Allergenhinweise
Enthält: Eier und Eierzeugnisse.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 649 kJ |
| Energie | 155 kcal |
| Fett | 11,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 13,1 g |
| Salz | 0,3 g |
Hinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise
Bei Kühlschranktemperatur aufbewahrenInformation: weitere Packstellen: DE 031023DE 031809Güteklasse A
Kommentar