Zutaten:
Zimt* *aus kontrolliert biologischem Anbau aus Nicht-EU-Landwirtschaft.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.332 kJ |
| Energie | 317 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51,5 g |
| Ballaststoffe | 24,4 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Salz | 0,08 g |
Kommentar