Zutaten:
enthält SulfiteAllergenhinweise:
Enthält: Schwefeldioxid und Sulfite.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 321 kJ |
| Energie | 76 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
Kommentar