Zutaten
60% Dextrose, 36% zerkleinerte teilentwässerte Zitronenschalen, 1,4% Zitronenöl, Trennmittel (E 341), Antioxidationsmittel (E 300, E 304), Konservierungsstoff (E 200), Aroma, Farbstoff (E 101).Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.263 kJ |
| Energie | 298 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 67 g |
| Ballaststoffe | 9,9 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,01 g |
Hinweise
Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Kommentar