Zutaten:
entfällt neinNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.414 kJ |
| Energie | 342 kcal |
| Fett | 31 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Salz | 0,2 g |
Hinweise
Zubereitungsanweisungen:
Vor Verzehr durchgaren.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar