Zutaten:
WEIZENMEHL Type 405Allergenhinweise:
WeizenNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.443 kJ |
| Energie | 340 kcal |
| Fett | 1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Salz | 0,01 g |
Kommentar