Zutaten:
Rosenkohl.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 153 kJ |
| Energie | 35 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Salz | 0,01 g |
| Vitamin C | 60 mg |
| Folsäure | 110 µg |
Kommentar