Zutaten:
Zucker, WEIZENMEHL, Kartoffelstärke.Allergenhinweise:
Enthält: Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide).Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.637 kJ |
| Energie | 389 kcal |
| Fett | 0,39 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,18 g |
| Kohlenhydrate | 92 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 66 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
Kommentar