Zutaten:
Zimt, Orangenschalen, Koriander, Zitronenschalen, Sternanis, Fenchel, Muskatblüte, Muskatnuss, Nelke 4 %, Kardamom.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.353 kJ |
| Energie | 323 kcal |
| Fett | 11,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 41,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 39 g |
| Ballaststoffe | 12,9 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0,15 g |
Kommentar