Zutaten
Edelkakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator (Lecithine). Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Pistazien und Milch enthalten.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2.225 kJ |
| Energie | 535 kcal |
| Fett | 34 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20,6 g |
| Kohlenhydrate | 44,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38,6 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Kommentar