Zutaten:
Bio KaffeesahneAllergenhinweise:
MilchEnthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 496 kJ |
| Energie | 120 kcal |
| Fett | 10 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,3 g |
| Eiweiß | 3,1 g |
| Salz | 0,1 g |
Kommentar