Zutaten:
Rohrzucker*, Erdbeeren* 35%; rote Johannisbeeren* 30%; Heidelbeeren* 10%, Zitronensaftkonzentrat*, Geliermittel (Pektine).*aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft Hergestellt aus 75 g Früchten je 100g.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 695 kJ |
| Energie | 164 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,02 g |
Kommentar