Zutaten:
Kokosblütenzucker*. * aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Kann Spuren von Schwefeldioxid enthalten.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.632 kJ |
| Energie | 384 kcal |
| Fett | < 0,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 94 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 90 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 0,41 g |
Kommentar