Zutaten:
Geliermittel (Agar-Agar (E406))¹, Pfeilwurzmehl¹, Säuerungsmittel (Kaliumtartrate (E336i))¹.¹aus kontrolliert biologischem Anbau *Reinweinstein Kann Spuren von Soja und Cashewkernen enthalten.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.022 kJ |
| Energie | 246 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 36,2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 48,6 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,1 g |
Kommentar