Zutaten
Kann Spuren von Senf, Sesam, Soja und Lupinen enthalten.Allergenhinweise
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme)Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.486 kJ |
| Energie | 351 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | < 0,01 g |
Kommentar