Zutaten:
entfällt entfälltNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 450 kJ |
| Energie | 107 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,13 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE Feine WeltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar