Zutaten:
KEINE KEINENährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 695 kJ |
| Energie | 166 kcal |
| Fett | 9,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,2 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE Feine WeltNachhaltigkeit
Weitere Informationen zu den Siegeln findest du in unserer Siegelkunde.
Maximale Bestellmenge: 15 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar