Zutaten:
60% Schweinefleisch40% Rindfleisch entfälltNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 504 kJ |
| Energie | 120 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE RegionalEigenschaften:
Regional, *Neu*Nachhaltigkeit
Weitere Informationen zu den Siegeln findest du in unserer Siegelkunde.
Maximale Bestellmenge: 15 Stück
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar