Zutaten:
entfällt entfälltNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 431 kJ |
| Energie | 102 kcal |
| Fett | 2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE RegionalEigenschaften:
Regional, *Neu*Nachhaltigkeit
Weitere Informationen zu den Siegeln findest du in unserer Siegelkunde.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar