Zutaten:
Zucker, Kokosöl, Farbstoffe (Echtes Karmin, Patentblau V, Eisenoxide und Eisenhydroxide, Indigotin, Kurkumin, Carotin), Glukosesirup, Überzugsmittel Bienenwachs, weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH und SCHALENFRÜCHTEN enthalten.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.707 kJ |
| Energie | 402 kcal |
| Fett | 1,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 96 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
Kommentar