Zutaten:
Himbeeren 50%, Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Pektin.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 1.034 kJ |
| Energie | 244 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 56,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 42,8 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 0,03 g |
Kommentar