Zutaten:
Wasser, pflanzliche Extrakte und Destillate, Säuerungsmittel Citronensäure, natürlichesAroma, Konservierungsstoff Kaliumsorbat.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 25 kJ |
| Energie | 6 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Kommentar