Zutaten:
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Vitamin CNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 184 kJ |
| Energie | 43 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,003 g |
| Vitamin C | 40 mg |
Kommentar