Allergenhinweise:
Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose).Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 269 kJ |
| Energie | 64 kcal |
| Fett | 3,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,7 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,13 g |
| Calcium | 120 mg |
Kommentar